Враховуючи звернення громадян, депутатів Старокостянтинівської міської ради та пропозиції Старокостянтинівської міської спілки пасажирських перевізників щодо відновлення автобусного сполучення по місту у нічний час, інформацію про пасажиропоток залізничної станції Старокостянтинів-2 від та до нічного потяга «Кам’янець-Подільський – Київ», з метою забезпечення перевезення пасажирів на маршруті №8 у нічний час в режимі маршрутного таксі, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
вирішив:
- Затвердити графік чергування перевізників по маршруту №8 в нічний час в режимі маршрутного таксі з 13 серпня по 12 вересня 2011 року згідно з додатком 1.
- Затвердити графік руху маршрутного таксі згідно з додатком 2.
- Встановити ціну на квиток на проїзд у маршрутному таксі в залежності від відстані проїзду:
до 6 км. – 4,00 грн.;
більше 6 км. – 8,00 грн.
- Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради до 6 вересня 2011 року провести обстеження пасажиропотоку на маршруті №8 в нічний час у режимі маршрутного таксі та подати пропозиції про доцільність затвердження постійного графіку чергування перевізників по маршруту №8.
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 13 червня 2009 року №248 «Про заключення договору на перевезення пасажирів по міському маршруту загального користування №8 в нічний час в режимі маршрутного таксі, затвердження графіку руху» визнати таким, що втратило чинність.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Богачука В.В.
Перший заступник
міського голови В.Богачук
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 11.08.2011 р.
№393
Графік чергування перевізників
по маршруту №8 в нічний час в режимі маршрутного таксі з 13 серпня по 12 вересня 2011 року
Прізвище, імя та по батькові перевізника | Дата здійснення перевезення пасажирів | День здійснення перевезення пасажирів |
Серпень | ||
Чумак С.І. | 13.08.2011 | субота |
Дремлюга О.О. | 14.08.2011 | неділя |
Кондратюк І.Б. | 15.08.2011 | понеділок |
Козерацький В.В. | 20.08.2011 | субота |
Садовський О.Л. | 21.08.2011 | неділя |
Гулий В.М. | 22.08.2011 | понеділок |
Савченко С.Х. | 27.08.2011 | субота |
Очман А.О. | 28.08.2011 | неділя |
Огородник О.С. | 29.08.2011 | понеділок |
Вересень | ||
Дремлюга Г.О. | 03.09.2011 | субота |
Козерацький В.В. | 04.09.2011 | неділя |
Чумак С.І. | 05.09.2011 | понеділок |
Кондратюк І.Б. | 10.09.2011 | субота |
Гулий В.М. | 11.09.2011 | неділя |
Очман А.О. | 12.09.2011 | понеділок |
Керуючий справами В.Янзюк
Додаток2
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 11.08.2011 року
№393
Графік руху маршрутного таксі
Найменування зупинки | Час прибуття | Час відправлення |
Троянда | 00:30 | 00:34 |
Аптека (училище) | 00:36 | 00:36 – 30 сек. |
Військомат | 00:38 | 00:38 – 30 сек. |
Болгарське містечко (ТЦ «Анастасія») | 00:40 | 04:42 |
Магазин «Шинкар» | 00:44 | 00:44 – 30 сек. |
Пятачок | 00:46 | 00:48 |
Школа №2 | 00:52 | 00:52 – 30 сек. |
Магазин №29 | 00:54 | 00:54 – 30 сек. |
Дружба | 00:56 | 00:56 – 30 сек. |
Стадіон | 00:58 | 00:58 – 30 сек. |
Ринок | 01:00 | 01:02 |
Кінотеатр | 01:04 | 01:06 |
Магазин «Транзит» | 01:08 | 01:08 - 30 сек. |
вул. 1 Травня | 01:10 | 01:10 - 30 сек. |
вул. Тельмана | 01:12 | 01:12 - 30 сек. |
ПМК | 01:14 | 01:14 - 30 сек. |
База | 01:16 | 01:16 - 30 сек. |
Бітум база | 01:18 | 01:18 - 30 сек. |
9-й км. | 01:20 | 01:20 - 30 сек. |
Будинок управління | 01:22 | 01:22 - 30 сек. |
Вокзал ІІ | 01:24 | 02:00 |
Будинок управління | 02:02 | 02:02 - 30 сек. |
9-й км. | 02:04 | 02:04 - 30 сек. |
Бітум база | 02:06 | 02:06 - 30 сек. |
База | 02:08 | 02:08 - 30 сек. |
ПМК | 02:10 | 02:10 - 30 сек. |
вул. Тельмана | 02:12 | 02:12 - 30 сек. |
вул. 1 Травня | 02:14 | 02:14 - 30 сек. |
Магазин «Транзит» | 02:16 | 02:16 - 30 сек. |
Ринок | 02:18 | 02:20 |
Центр | 02:22 | 02:24 |
Стадіон | 02:26 | 02:26 - 30 сек. |
Дружба | 02:28 | 02:28 - 30 сек. |
Магазин №29 | 02:30 | 02:30 - 30 сек. |
Школа №2 | 02:32 | 02:32 - 30 сек. |
Болгарське містечко (ТЦ «Анастасія») | 02:34 | 02:36 |
Пятачок | 02:38 | 02:40 |
Магазин «Шинкар» | 02:42 | 02:42 - 30 сек. |
Військомат | 02:44 | 02:44 - 30 сек. |
Аптека (училище) | 02:46 | 02:46 – 30 сек. |
Троянда | 02:48 |
|
Керуючий справами В.Янзюк